数据更新至2023年11月5日,奖金金额仅供参考,以实际派奖为准
| 期号 | 开奖日期 | 赛果 | 一等奖注数 | 一等奖奖金(元) | 二等奖注数 | 二等奖奖金(元) | 销售总额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23128 | 2023-10-28 | 33113031303013 | 18 | 1,502,634 | 512 | 28,456 | 3,568.42 |
| 23127 | 2023-10-25 | 13013303313030 | 7 | 5,236,897 | 203 | 45,123 | 3,245.67 |
| 23126 | 2023-10-21 | 30331303130131 | 42 | 876,542 | 897 | 12,345 | 3,789.12 |
| 23125 | 2023-10-18 | 13303130330313 | 3 | 8,456,231 | 156 | 56,789 | 3,123.45 |
| 23124 | 2023-10-14 | 31303031303130 | 25 | 1,234,567 | 654 | 23,456 | 3,456.78 |
提供完整的任14历史开奖数据,帮助您分析趋势,做出更明智的投注决策。
通过可视化图表展示奖金变化趋势,让您一目了然地了解奖金分布情况。
设置开奖提醒功能,第一时间获取最新开奖信息,不再错过任何中奖机会。